CBB_CPU_uniMIND-M7 mounted in a BoCard200 housing

Description
• Ansicht der Aufzeichnung in grafischer Form
• Anzeige der Datenaufzeichnug auf dem Steuergerät
• Daten-Kopplung zu gängigen Automatisierungsplattformen und Cloud-Systemen über integrierte Schnittellen (RSxxx, LAN).
• Integrierte Bedieneroberfläche zur Funktionssteuerung, Parametrierung und Dignose.
• Lokale, permanente Datenaufzeichnug vom Meßwerten und Systemstatus auf SD-Karte
• Mehrsprachige Bedieneroberfläche, standardmäßig Deutsch und Englisch. Weitere auf Anfrage.
• PC-Software zur Fernbedienung, Parametrierung, Diagnose, Datenaufzeichnung und Simulation
• Remote-Bedieung per Standard-Browser
• großes, vollgrafisches Touch-Display
• permanete Datenaufzeichnung und Übetragung dieser in bekannte Cloud Systeme
Technical specifications
Features:
Kategorie | Feature | Anz. | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | Prozessor | 1 | 2MB+4MB-Flash, 8MB-RAM, 32 kB-EEPROM |
Steuerrechner | 4,3″ Color-Display | 1 | 480 x 272 Dots, kapaz. Touch |
Steuerrechner | Echtzeituhr | 1 | batteriegepuffert |
Steuerrechner | µSD card slot | 1 | für SD- und SDHC-Karten |
Kom.-Dienst | FTP-Client | 1 | via LAN, otional: WLAN, Mobil, Seriell, USB |
Kom.-Dienst | FTP-Server | 1 | via LAN, otional: WLAN, Mobil, Seriell, USB |
Kom.-Dienst | Modbus-Client | 1 | RTU / TCP |
Kom.-Dienst | Modbus-Server | 1 | RTU / TCP |
Kom.-Dienst | OPC-UA Server | 1 | via LAN |
Kom.-Dienst | PC-Visualisierungs-/Diagnose-Tool | 1 | via LAN, otional: WLAN, Mobil, Seriell, USB |
Kom.-Dienst | Web-Client | 1 | zur IoT-Cloud-Verbindung über HTTP oder MQTT |
Kom.-Dienst | Web-Server | 1 | zur Remote Bedienung via Standard-Browser |
Schnittstelle | CAN | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | Kom.-Modulsteckplatz | 1 | bestückbar mit LAN, WLAN, Bluetooth, GPRS, isolated RSxxx |
Schnittstelle | LAN | 1 | Ethernet IEEE 802.3 |
Schnittstelle | RFID | 1 | Kontaktlose Kommunikation |
Schnittstelle | RS232 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | RS458 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | SPI | 1 | Daten-Bus |
Schnittstelle | USB-A | 1 | USB 2.0 |
Schnittstelle | WLAN | 1 | IEEE 802.11, client and AP mode |
Display/user interface:
Anzeigentyp | Grafikdisplay |
---|---|
Anzeigengröße | 4,3 Zoll |
Anzeigenauflösung | 480×272 Pixel, 16M Farben, teilw. 65k per Software genutzt |
Hintergrundbel. | LED-Hintergrundbeleuchtung, dimmbar |
Bedienelemente | Display / Touch-Bedienpanel, kapazitiv |
Optionen |
Processors/controllers:
Verwendung | Prozessor | Speicher | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | Cortex-M7 mit 32Bit, 200MHz | 2MB+4MB-Flash, 8MB-RAM, 32 kB-EEPROM | STM32F7 |
Data interfaces:
Schnittstelle | Bitrate | elektrischer Anschluss | Anmerkung |
---|---|---|---|
CPU.CAN-CAN | max. 1Mbps, CAN2.0B | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.RS485-RS485 | max. 250kbps | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.TB03-RS232 | max. 115kbps | 3-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.X01-Diagnoseschnittstelle | max. 115kbps | TTL (intern) | nicht isoliert, nicht geschützt |
CPU.X02-EA-Modul-Schnittstelle | max. 1Mbps | brickBUS, TTL 3.3V (intern) | nicht isoliert, nicht geschützt |
CPU.X03-Ethernet | 10/100Mbps, IEEE 802.3 | RJ45, TIA-568A | 10BASE-T/100BASE-T |
CPU.X05-Erweiterungssteckplatz | max. 5Mbps | seriell, TTL (intern) | Socket-Modem |
CPU.X06-Erweiterung SPI | max. 5Mpbs | TTL, 3.3V | nicht isoliert, nicht geschützt |
CPU.X06-RFID | 13.56 MHz | SPI | Bis zu 848 kBd bidrektional, Unterstützt ISO/IEC14443A/MIFARE und NTAG. |
CPU.X07-USB | USB 2.0 high-speed/OTG | USB-A / Micro-USB | nicht isoliert, ESD geschützt |
eB0.xEmbricS-EA-Modul-Schnittstelle | max. 1Mbps | TTL, 3.3V | nicht isoliert, nicht geschützt |
Processor peripherals:
Art | Details |
---|---|
Echtzeituhr | Gangabweichung: +- 1 Minute/Monat |
SD-Karten-Slot | für SD- und SDHC-Karten |
Supplies (fed in from external):
Beschreibung | Hauptversorgung von extern |
---|---|
Information | |
Spannung | 100 … 240Vac |
max. Strom | 5A AC |
Ruhestrom | 30mA AC |
Frequenz | 50 … 60Hz |
Anmerkung | extern erforderliche Absicherung: max. 10A |
Housing:
Typ | Bocard200, hohe Ausf., mit Scharnier |
---|---|
Hersteller | Bopla GmbH |
Abmessungen | 229mm x 204mm x 116mm (BxTxH) |
Schutzart | IP65 |
Material | ABS |
Gewicht | < 1 kg |