Ressourcenverbrauchserfassung
Description
Edge Controller zur Erfassung, Analyse und Steuerung von Fertigungsmaschinen für Anwendungen im I4.0-Bereich
Note: Devices/Composed solutions are kits consisting of individual parts.
On request, we would be happy to do the assembly for you.
Contact us: support@embrick.de
Technical specifications
Features:
Kategorie | Feature | Anz. | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | Prozessor | 1 | 32Bit, 80 MHz 512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM |
Ausgang | Analogausgang | 1 | 0 … 10V |
Ausgang | Analogausgang | 1 | 0 … 10V |
Ausgang | Analogausgang | 1 | 0 … 20mA, 2/3-Draht |
Ausgang | Analogausgang | 1 | 0 … 20mA, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Spannungswandler | 3 | 400V, 2-draht |
Eingang | Stromwandler | 3 | Strom-Konverter, 2-draht, 1A Bereichsendwert |
Kom.-Dienst | PC-Visualisierung | 1 | via LAN |
Schnittstelle | CAN | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | LAN | 1 | Ethernet IEEE 802.3 |
Schnittstelle | RS232 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | RS458 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Versorgung | Netzteil | 1 | 230Vac/24Vdc, 15W |
Processors/controllers:
Verwendung | Prozessor | Speicher | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | 32Bit, 80MHz | 32Bit, 80 MHz 512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM |
Data interfaces:
Schnittstelle | Bitrate | elektrischer Anschluss | Anmerkung |
---|---|---|---|
cB1.CAN-CAN | max. 1Mbps, CAN2.0B | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
cB1.RS485-RS232 | max. 115kbps | 3-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
cB1.RS485-RS485 | max. 250kbps | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
cB1.X02-EA-Modul-Schnittstelle | max. 1Mbps | brickBUS, TTL 3.3V (intern) | nicht isoliert, nicht geschützt |
cB1.X03-Ethernet | 10/100Mbps, IEEE 802.3 | RJ45, TIA-568A | 10BASE-T/100BASE-T |
Supplies (fed in from external):
Beschreibung | Hauptversorgung von extern |
---|---|
Information | |
Spannung | 100 … 240V AC |
max. Strom | 0,5A AC |
Ruhestrom | 30mA AC |
Frequenz | 50 … 60Hz |
Anmerkung | externe Absicherung: max. 10A |
Housing:
Typ | TK PC 3625-11-m |
---|---|
Hersteller | Spelsberg |
Abmessungen | 361mm x 254mm x 111mm (BxHxT) |
Schutzart | IP66 |
Material | Polycarbont, RAL7035 |
Gewicht | – |