Satelliten-Einheit für Energiesteuerung und -erfassung
Description
Das vorliehend GLT-System dient der Erfassung, Visualisierung und Steuerung der technischen Vorgänge der Energietechnik. Sie sammelt die Daten der Regler oder Unterstationen Gebäude über Feldbus (Feldebene) und bildet die Daten in einer dem Nutzer verständlichen Art und Weise graphisch ab.
Die Erzeuger (z.B. PV, BHKW, WP, HK) und Verteiler (z.B. Mischer und Puffer ) bis zu den Verbrauchern, deren Daten werden nicht „vergessen“, wie es unvernetzte Energie- Systeme machen, sondern Daten werden gesammelt und z.B. zu Kennzahlen u. Diagrammen zusammen gefasst, damit der Betreiber die Zusammenhänge versteht und Effizienz weiter verbessern kann durch Verbraucher -, organisatorische oder andere Maßnahmen.
Die eigentliche Steuerung des Gebäudes erfolgt durch die Unterstationen, die direkt die Regelung und Steuerung im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Lichtsteuerungen übernehmen.
In der GLT werden die laufenden Informationen geloggt. Betriebszustände von:
o Motoren
o Klappen
o Ventile
o Störmeldungen
Was wird gemessen, Beispiele:
o Temperatur
o Druck
o externe Sollwerte
o Verbrauchszählerstände
Neben der Erfassung und Auswertung der Prozessdaten, die über die Anlagen in die GLT kommen, können weitere – Erweiterungsmöglichkeit – Systeme, eingebunden werden.
Note: Devices/Composed solutions are kits consisting of individual parts.
On request, we would be happy to do the assembly for you.
Contact us: support@embrick.de
Technical specifications
Features:
Kategorie | Feature | Anz. | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | Prozessor | 1 | 32Bit, 80 MHz 512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM |
Ausgang | Analogausgang | 2 | 0 … 10V |
Ausgang | Analogausgang | 2 | 0 … 10V |
Ausgang | Analogausgang | 2 | 0 … 10V |
Ausgang | Analogausgang | 2 | 0 … 10V |
Ausgang | Analogausgang | 2 | 0 … 10V |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Eingang | Multi Eingang | 1 | 0 … 20mA, 0 … 10V, n-/p-schaltend, 2/3-Draht |
Kom.-Dienst | Cloud-Verbindung | 1 | HTTP, MQTT via JSON, XML (mit TLS) |
Kom.-Dienst | PC-Visualisierung | 1 | via LAN |
Schnittstelle | 1-Wire Bus-Master | 1 | max. 25 Sensoren |
Schnittstelle | CAN | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | LAN | 1 | Ethernet IEEE 802.3 |
Schnittstelle | RS232-TTL | 1 | nicht isoliert, nicht geschützt |
Schnittstelle | RS458 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | RS485 Schnittstelle | 1 | |
Schnittstelle | RS485/Modbus-RTU | 1 | |
Schnittstelle | Sensoren, Aktoren, Aggregate | 1 | Modbus RTU / TCP |
Versorgung | Netzteil | 1 | 230Vac/24Vdc, 100W |
Processors/controllers:
Verwendung | Prozessor | Speicher | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | 32Bit, 80MHz | 32Bit, 80 MHz 512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM |
Data interfaces:
Schnittstelle | Bitrate | elektrischer Anschluss | Anmerkung |
---|---|---|---|
cB1.RS485-CAN | max. 1Mbps, CAN2.0B | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
cB1.RS485-RS232-TTL | max. 115kbps | 3-Draht | nicht isoliert, nicht geschützt |
cB1.RS485-RS485 | max. 250kbps | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
cB1.X02-EA-Modul-Schnittstelle | max. 1Mbps | brickBUS, TTL 3.3V (intern) | nicht isoliert, nicht geschützt |
cB1.X03-Ethernet | 10/100Mbps, IEEE 802.3 | RJ45, TIA-568A | 10BASE-T/100BASE-T |
Supplies (fed in from external):
Beschreibung | Hauptversorgung von extern |
---|---|
Information | |
Spannung | 100 … 240Vac |
max. Strom | 5A AC |
Ruhestrom | 30mA AC |
Frequenz | 50 … 60Hz |
Anmerkung | extern erforderliche Absicherung: max. 10A |
Housing:
Typ | FV1-4 Feldverteiler AP |
---|---|
Hersteller | f-tronic |
Abmessungen | 650mm x 300mm x 161mm (BxHxT) |
Schutzart | IP44 |
Material | Stahlblech, lackiert RAL 9010 (weiß) |
Gewicht | – |