Umkehrosmose-Steuerung
Description
Das Steuergerät ist eine Umkehrosmosesteuerung modernster Generation zur Messung und Regelung der …… Leitfähigkeit des Permeat ….. .
Es besitzt ein großes grafisches Display und Speichermedien zur Anzeige und Langzeitprotokollierung der Soll- und Istwerte, Alarmstatus und Parametrierung.
Das Steuergerät beinhaltet umfangreiche Plausibilitätsprüfungen, eine frei einstellbare Alarmmeldeeinrichtung mit potentialfreiem Kontakt und Stromausgang zur Meldung und Fernanzeige an eine zentralen Leitwarte.
Alle Soll-, Alarm- und Einstellwerte sind frei programmierbar und gegen Datenverlust dauerhaft geschützt.
Verschiedene Datenschnittstellen und Kommunikationsdienste ermöglichen die Remote-Bedienung, Service-Tools und die Anbindung an externe Automatisierungen sowie die Kopplung mit gängigen Cloud-Systemen.
• Daten-Kopplung zu gängigen Automatisierungsplattformen und Cloud-Systemen über integrierte Schnittellen (RSxxx, LAN).
• großes, vollgrafisches Touch-Display
• Remote-Bedieung per Standard-Browser
• Ansicht der Aufzeichnung in grafischer Form
• permanete Datenaufzeichnung und Übetragung dieser in bekannte Cloud Systeme
• PC-Software zur Fernbedienung, Parametrierung, Diagnose, Datenaufzeichnung und Simulation
• Integrierte Bedieneroberfläche zur Funktionssteuerung, Parametrierung und Dignose.
• Mehrsprachige Bedieneroberfläche, standardmäßig Deutsch und Englisch. Weitere auf Anfrage.
• Lokale, permanente Datenaufzeichnug vom Meßwerten und Systemstatus auf SD-Karte
• Anzeige der Datenaufzeichnug auf dem Steuergerät
• Protokollierung von Ein-/Ausgnagszuständen und Einstelklungen auf SD-Karte
• Ansehen der Protokollierung auf dem Steuergerät
Note: Devices/Composed solutions are kits consisting of individual parts.
On request, we would be happy to do the assembly for you.
Contact us
Note: This device is a system with application-specific software for end users.
For advice and price inquiries, please Contact us
Technical specifications
Features:
Kategorie | Feature | Anz. | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | Prozessor | 1 | 2MB+4MB-Flash, 8MB-RAM, 32 kB-EEPROM |
Steuerrechner | 4,3″ Color-Display | 1 | 480 x 272 Dots, kapaz. Touch |
Steuerrechner | Echtzeituhr | 1 | batteriegepuffert |
Steuerrechner | µSD card slot | 1 | für SD- und SDHC-Karten |
Analogeingang | Strommesswandler | 1 | 2/20 Ap switchable |
Ausgang | Analogausgang | 1 | 0 … 20mA |
Ausgang | Analogausgang | 1 | 0 … 20mA |
Ausgang | Relaisausgang, CO | 2 | potentialfrei, unipolar |
Ausgang | Relaisausgang, CO | 2 | versorgungsschaltend |
Ausgang | Relaisausgang, NO | 2 | versorgungsschaltend |
Ein-/Ausgang | Impuls Eingang/Ausgang | 1 | n/p-schaltend, 2/3-draht, als Ein-/Ausgang verwendbar |
Ein-/Ausgang | Impuls Eingang/Ausgang | 1 | n/p-schaltend, 2/3-draht, als Ein-/Ausgang verwendbar |
Ein-/Ausgang | Leitfähigkeit | 1 | konduktiv, 2-Leiter |
Ein-/Ausgang | Leitfähigkeit | 1 | konduktiv, 2-Leiter |
Ein-/Ausgang | Temperaturmesseingang | 1 | 2-Leiter, KTY81-2k, -10…50°C |
Ein-/Ausgang | Temperaturmesseingang | 1 | 2-Leiter, KTY81-2k, -10…50°C |
Eingang | Analogeingang | 1 | 0 … 20mA, 2/3-Draht |
Eingang | Analogeingang | 1 | 0 … 20mA, 2/3-Draht |
Eingang | Digitaleingang | 5 | 2-Draht, gem. Masse |
Kom.-Dienst | FTP-Client | 1 | via LAN, otional: WLAN, Mobil, Seriell, USB |
Kom.-Dienst | FTP-Server | 1 | via LAN, otional: WLAN, Mobil, Seriell, USB |
Kom.-Dienst | Modbus-Client | 1 | RTU / TCP |
Kom.-Dienst | Modbus-Server | 1 | RTU / TCP |
Kom.-Dienst | OPC-UA Server | 1 | via LAN |
Kom.-Dienst | PC-Visualisierungs-/Diagnose-Tool | 1 | via LAN, otional: WLAN, Mobil, Seriell, USB |
Kom.-Dienst | Web-Client | 1 | zur IoT-Cloud-Verbindung über HTTP oder MQTT |
Kom.-Dienst | Web-Server | 1 | zur Remote Bedienung via Standard-Browser |
Schnittstelle | CAN | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | Kom.-Modulsteckplatz | 1 | bestückbar mit LAN, WLAN, Bluetooth, GPRS, isolated RSxxx |
Schnittstelle | LAN | 1 | Ethernet IEEE 802.3 |
Schnittstelle | RFID | 1 | Kontaktlose Kommunikation |
Schnittstelle | RS232 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | RS458 | 1 | nicht isoliert, ESD geschützt |
Schnittstelle | SPI | 1 | Daten-Bus |
Schnittstelle | USB-A | 1 | USB 2.0 |
Schnittstelle | WLAN | 1 | IEEE 802.11, client and AP mode |
Connectable sensors and actuators:
• Dosiermittelbehälter Füllstandsmesseingang | für potentialfreien Kontakt |
• Durchflussmesseingang | Hallsensor/ Reedkontakt |
• Durchflussmesseingang | Hallsensor/ Reedkontakt |
• Leitfähigkeitsmessung, induktiv | ext. Sensor mit 0/4..20mA Ausgang |
• Leitfähigkeitsmessung, induktiv | ext. Sensor mit 0/4..20mA Ausgang |
• Leitfähigkeitsmessung, konduktiv | 2-Elektroden LF-Sensor, K=1 / 0.1 / 0.01 |
• Leitfähigkeitsmessung, konduktiv | 2-Elektroden LF-Sensor, K=1 / 0.1 / 0.01 |
• Temperaturmesseingang | für Sensoren KTY, PT100, PT1000 |
• Temperaturmesseingang | für Sensoren KTY, PT100, PT1000 |
Display/user interface:
Anzeigentyp | Grafikdisplay |
---|---|
Anzeigengröße | 4,3 Zoll |
Anzeigenauflösung | 480×272 Pixel, 16M Farben, teilw. 65k per Software genutzt |
Hintergrundbel. | LED-Hintergrundbeleuchtung, dimmbar |
Bedienelemente | Display / Touch-Bedienpanel, kapazitiv |
Optionen |
Processors/controllers:
Verwendung | Prozessor | Speicher | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | Cortex-M7 mit 32Bit, 200MHz | 2MB+4MB-Flash, 8MB-RAM, 32 kB-EEPROM | STM32F7 |
Data interfaces:
Schnittstelle | Bitrate | elektrischer Anschluss | Anmerkung |
---|---|---|---|
CPU.X07-USB | USB 2.0 high-speed/OTG | USB-A / Micro-USB | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.RS485-RS485 | max. 250kbps | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.CAN-CAN | max. 1Mbps, CAN2.0B | 2-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.X06-Erweiterung SPI | max. 5Mpbs | TTL, 3.3V | nicht isoliert, nicht geschützt |
CPU.X06-RFID | 13.56 MHz | SPI | Bis zu 848 kBd bidrektional, Unterstützt ISO/IEC14443A/MIFARE und NTAG. |
CPU.TB03-RS232 | max. 115kbps | 3-Draht | nicht isoliert, ESD geschützt |
CPU.X01-Diagnose | max. 115kbps | TTL (intern) | nicht isoliert, nicht geschützt |
CPU.X02-brickBUS | max. 1Mbps | brickBUS, TTL 3.3V (intern) | EA-Modul-Schnittstelle |
CPU.X03-Ethernet | 10/100Mbps, IEEE 802.3 | RJ45, TIA-568A | 10BASE-T/100BASE-T |
CPU.X05-Erweiterungssteckplatz | max. 5Mbps | seriell, TTL (intern) | Socket-Modem |
eB0.xEmbricS-brickBUS | max. 1Mbps | TTL, 3.3V | nicht isoliert, nicht geschützt |
Processor peripherals:
Art | Details |
---|---|
Echtzeituhr | Gangabweichung: +- 1 Minute/Monat |
SD-Karten-Slot | für SD- und SDHC-Karten |
Supplies (fed in from external):
Beschreibung | Hauptversorgung von extern |
---|---|
Information | |
Spannung | 100 … 240Vac |
max. Strom | 5A AC |
Ruhestrom | 30mA AC |
Frequenz | 50 … 60Hz |
Anmerkung | extern erforderliche Absicherung: max. 10A |
Beschreibung | eB1.Ausgangsversorgung |
---|---|
Information | Ausgangsversorgung von extern |
Spannung | 230V AC |
max. Strom | 5A AC/DC |
Ruhestrom | < 1mA |
Frequenz | |
Anmerkung |
Housing:
Typ | Bocard200, hohe Ausf., mit Scharnier |
---|---|
Hersteller | Bopla GmbH |
Abmessungen | 229mm x 204mm x 116mm (BxTxH) |
Schutzart | IP65 |
Material | ABS, Graphitgrau, RAL 7024 |
Gewicht | < 1 kg |