Enthaerter-Steuerung
Description
Dokumentation auf Anfrage
support@embrick.de
• Dokumentation auf Anfrage
support@embrick.de
• PC-Software zur Fernbedienung, Parametrierung, Diagnose, Datenaufzeichnung und Simulation
• Daten-Kopplung zu Automatisierungs- und Cloud-Systemen (zusteckbare Schnittellen RSxxx, LAN, WLAN).
• Integrierte Bedieneroberfläche zur Funktionssteuerung, Parametrierung und Dignose.
• Mehrsprachige Bedieneroberfläche, standardmäßig Deutsch und Englisch. Weitere auf Anfrage.
• Lokale, permanente Datenaufzeichnug vom Meßwerten und Systemstatus auf SD-Karte
• Anzeige der Datenaufzeichnug auf dem Steuergerät
• Protokollierung von Ein-/Ausgnagszuständen und Einstelklungen auf SD-Karte
• Ansehen der Protokollierung auf dem Steuergerät
Note: Devices/Composed solutions are kits consisting of individual parts.
On request, we would be happy to do the assembly for you.
Contact us
Note: This device is a system with application-specific software for end users.
For advice and price inquiries, please Contact us
Technical specifications
Features:
Kategorie | Feature | Anz. | Details |
---|---|---|---|
Clack Alternator Valve | 1 | ||
Clack Control Valves | 2 | 2x Clack-Puls-Flow-Meter, 2x Resolver Inputs, 2x IR LED Outputs | |
Digitalausgang | 4 | ||
Steuerrechner | Prozessor | 1 | 32Bit, 80 MHz 512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM |
Steuerrechner | Echtzeituhr | 1 | batteriegepuffert |
Steuerrechner | µSD card slot | 1 | für SD- und SDHC-Karten |
Ausgang | Impulsausgang | 1 | potentialfrei, unipolar |
Ausgang | Relaisausgang, CO | 1 | versorgungsschaltend |
Ausgang | Relaisausgang, CO | 3 | potentialfrei, unipolar |
Ausgang | Relaisausgang, NO | 1 | versorgungsschaltend |
Eingang | Digitaleingang | 3 | 2-Draht, gem. Masse |
Kom.-Dienst | PC-Visualisierung | 1 | via USB, opional: Serial, LAN, WLAN |
Schnittstelle | Kom.-Modulsteckplatz | 1 | bestückbar mit LAN, WLAN, Bluetooth, GPRS, isolated RSxxx |
Schnittstelle | USB mini | 1 | USB 2.0 OTG |
Connectable sensors and actuators:
• Durchflussmesseingang | Hallsensor/ Reedkontakt |
Display/user interface:
Anzeigentyp | Grafikdisplay |
---|---|
Anzeigengröße | 2,8 Zoll |
Anzeigenauflösung | 128×64 Pixel, monochrom |
Hintergrundbel. | Farbhintergrund zur Statusanzeige |
Bedienelemente | 4 Folientasten |
Optionen |
Processors/controllers:
Verwendung | Prozessor | Speicher | Details |
---|---|---|---|
Steuerrechner | 32Bit, 80MHz | 32Bit, 80 MHz 512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM |
Data interfaces:
Schnittstelle | Bitrate | elektrischer Anschluss | Anmerkung |
---|---|---|---|
CPU1.X02-brickBUS | max. 1Mbps | brickBUS, TTL 3.3V (intern) | EA-Modul-Schnittstelle |
CPU1.X03-Erweiterungssteckplatz | max. 5Mbps | seriell, TTL (intern) | Socket-Modem |
eB0.xEmbricS-brickBUS | max. 1Mbps | TTL, 3.3V | nicht isoliert, nicht geschützt |
Processor peripherals:
Art | Details |
---|---|
Echtzeituhr | Gangabweichung: +- 1 Minute/Monat |
SD-Karten-Slot | für SD- und SDHC-Karten |
Supplies (fed in from external):
Beschreibung | Hauptversorgung von extern |
---|---|
Information | |
Spannung | 100 … 240Vac |
max. Strom | 5A AC |
Ruhestrom | 30mA AC |
Frequenz | 50 … 60Hz |
Anmerkung | extern erforderliche Absicherung: max. 10A |
Beschreibung | eB1.Ausgangsversorgung |
---|---|
Information | Ausgangsversorgung von extern |
Spannung | 230V AC |
max. Strom | 5A AC/DC |
Ruhestrom | < 1mA |
Frequenz | |
Anmerkung |
Housing:
Typ | Bocard200, hohe Ausf., mit Scharnier |
---|---|
Hersteller | Bopla GmbH |
Abmessungen | 229mm x 204mm x 116mm (BxTxH) |
Schutzart | IP65 |
Material | ABS, Graphitgrau, RAL 7024 |
Gewicht | < 1 kg |